Forschungsprojekte
Aktuelle Projekte
Projekt | Kurzbeschreibung | Fördergeber | Laufzeit |
---|---|---|---|
RePlaSys | Experimentbasierte virtuelle Evaluierung des Degradationsverhaltens von resorbierbaren Magnesiumplantaten | BMBF | seit 2019 |
FrostHeave | Untersuchung und Berechnung der Frosthebungen für die speziellen Randbedingungen einer Baugrundvereisung |
DFG |
seit |
SmartRollator | Optimierung des Rollators für geriatrische Patienten | IAM | seit 2018 |
FretFat | Multiskalen Modellierung von Reibkorrosionsermüdung und Reibkorrosionsverschleiß unter nichtproportionalen Belastungen | CSC, IAM | seit 2017 |
MechanoCELL | Migrationsverhalten von Zellen unter mechanischer Belastung | IAM | seit 2017 |
SiliconAnodes | Nichtlokale Modellierung des chemomechanischen Schädigungsprozesses von Silizium-Anode in Lithium Ionen Batterie | IAM | seit 2017 |
BioWear | Multiskale Modellierung des Verschleiß- und Ermüdungsverhaltens der biomimetisch hierarchischen Strukturen | IAM |
seit 2017 |
BioMag | Multiskale Modellierung des Korrosionsverhaltens und Integritätsbewertung der biologisch abbaubaren Magnesiumimplantaten für orthopädische Anwendungen | IAM | seit 2017 |
GasDetonation | Numerische Modellierung des Gasdetonationsprozesses | IAM | seit 2015 |
Abgeschlossene Projekte
Projekt | Kurzbeschreibung | Fördergeber | Laufzeit |
---|---|---|---|
SilikatAerogele | Mechanische Eigenschaften von Silikatgelen | IAM | seit 2016 |
IMU-GA | Bewegungsanalyse basierend auf Inertialsensoren | IAM | seit 2015 |
SpineImplants | Messung von Wirbelkörperbewegungen mit einem 6 DOF Wirbelsäulenprüfstand unter Körpertemperatur zur Prüfung von dynamischen Wirbelsäuleninstrumentierungen | IAM, UCH RWTH, RWTH Start, etc. |
seit 2014 |
SpiderSilk | Multiskalenmodullierung von Spinnenabseilfäden | DFG (2012 bis 2014), IAM (seit 2015) |
seit 2012 |
Nacre | Mechanische Eigenschaften von Perlmutt und seine Bestandteile | IAM | seit 2015 |